經銷商報價:17.15萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
東風井關HF558型半喂入收割機特點:
1、大功率低油耗渦流室式四缸柴油發動機(56ps/2835cc)
2、發動機空氣濾清器采用二層式構造
3、作業速度:1.37m/s(**大1.76m/s)
4、散熱器的冷卻采用不易堵塞的機翼形狀吸氣面積增大133%
5、完美的二次脫粒和二次清選采用敞開式的排塵筒出口提升了效率
井關HF558型半喂入收割機主要技術參數:
產品型號 | 4LBZ-145C | ||
企業產品型號 | HF558 | ||
產品結構型式 | 半喂入自走式聯合收割機 | ||
外形尺寸 | 全長(mm) | 4.400 | |
全寬(mm) | 1.980 | ||
全高(mm) | 2.380 | ||
**小離地間隙(mm) | 180 | ||
整機質量(kg) | 2.660 | ||
配套發動機 | 型號 | E4DD-VA | |
形式 | 立式水冷4沖程4缸渦流式柴油發動機 | ||
排氣量(L) | 2.835 | ||
額定功率/額定轉速(kw{PS}r/min) | 41.2{56}/2,400 | ||
燃料箱容量 | 53 | ||
啟動方式 | 電動馬達式 | ||
行走部 | 履帶 | 寬×接地長(mm) | 400×1,445 |
中心距離(mm) | 1,010 | ||
平均接地壓(kpa) | ≤24 | ||
變速方式 | 液壓無級變速(HST) | ||
行駛速度(km/h) | 前進 | 低速:0~2.84 高速:0~4.93 行走:0~6.33 | |
后退 | 低速:0~2.73 高速:0~4.68 行走:0~5.86 | ||
收割部 | 收割行數 | 4行 | |
割幅(mm) | 1,450 | ||
收割裝置形式 | 往復式切割 | ||
割刀寬(mm) | 1,441 | ||
割刀型式 | VI型 | ||
變速檔數 | 扶禾變速:3檔 | ||
收割高度范圍(mm) | 35~150 | ||
脫粒深淺調節方式 | 電動式(自動,手動并用) | ||
脫粒篩選部 | 脫粒方式 | 雙筒下置軸流式 | |
脫粒滾筒 | 直徑×寬 (mm) | ||
運轉速度 r/min | |||
二次處理筒 | 直徑×寬 (mm) | ||
運轉速度 r/min | |||
排塵處理筒 | 直徑×寬 (mm) | ||
運轉速度 r/min | |||
振動篩箱寬×長度(mm) | 660×1,625 | ||
谷粒處理部 | 谷粒處理方式 | 漏斗袋接 | |
漏斗容量(L) | 200 | ||
吐出口數 | 3口 | ||
接糧方式 | 人工接糧 | ||
切草器 | 切碎方式 | 圓盤式切草器 | |
切碎長(mm) | 80 | ||
諸裝置 | 警報裝置 | 自動裝置異常,發動機油,電瓶充電,水溫,收割堵塞,糧滿,脫粒離合器堵塞,排草堵塞 | |
自動化裝置 | 自動脫粒深淺裝置 | ||
安全裝置 | 收割堵塞,發動機緊急停止,發動機啟動安全開關,割臺鎖定 | ||
其他裝置 | 動力轉向裝置,安全監視,傳感器檢查 | ||
適應作物全長(mm) | 650~1,200 | ||
倒伏適應度(度) | 稻:順割 85度 逆割 70度 麥:45度 | ||
純工作小時生產率(k㎡/h) | 0.25~0.40(此數據隨作物?田塊條件而變化) | ||
每公頃燃油消耗量(kg/h㎡) | 12.6~26.5 ※注1 | ||
●注1:在低于**大收割速度的70%,切割線上無雜草,作物直立,自然高度在650~1200mm,穗幅差不大于250mm,籽粒含水率在15%~26%,干田,連續作業的情況下。 |
點擊此處可查看更多東風井關HF558半喂入聯合收割機產品信息!
廣西吉峰農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論