福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)機(jī)具
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤(pán) |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 |
主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.0-16/14.9-28 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開(kāi)心、半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CB-F16L |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
選裝件安全帶型號(hào) | / | CZADC-001 |
選裝件安全帶生產(chǎn)廠 | / | 諸城市錦翔汽車(chē)內(nèi)飾有限公司 |
選裝件安全帶型號(hào) | / | MC-200 |
選裝件安全帶生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)美馳車(chē)輛部件有限公司 |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 55 |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | M600-B輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 兩驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 4030×1730×2640(駕駛室頂部) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2016 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1250/1300 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200、1250/1200、1300、1400、1500 |
最小離地間隙及部位 | mm | 380(后拖掛架) |
變速箱前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1152 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2410 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 144/360 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 12/12 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 3×(1+1) |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 32.39 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TB600.45L |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP3.2G65E440 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | E1101S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ120×620 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 5 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | TS04441020001 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車(chē)科技有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車(chē)零部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
請(qǐng)前往雷沃歐豹M600-B(G4)拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品庫(kù)查找更多信息!
暫無(wú)評(píng)論