經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):5.2萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | TC354 |
整機(jī)型式 | / | 4×4輪式 |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3380×1580×2430 |
整機(jī)軸距 | mm | 1795 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1000、1100、1200、1300/960~1300 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙(離地部位) | mm | 320(前橋放油堵) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 1750 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 0/0 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 54/124 |
檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 4+1/2/0 |
各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:1.9、2.89、4.53、6.25、8.85、13.34、20.96、28.89 倒退檔:2.59、11.97 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 22.0 |
最大牽引力 | kN | 8.2 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TS02460010001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201603018 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TE35A |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 85×100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 25.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 25.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū)號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | / | CN FC G3 0407 01 0002 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TS02110010000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4L22BT-12300J-1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ100×360 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.1 |
前照燈型號(hào) | / | HT354.483.3 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車(chē)輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1504-ND01-001 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車(chē)輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
后視鏡型號(hào) | / | HT250.473.1/HT250.473.2 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車(chē)燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號(hào) | / | DSTS001 |
駕駛員座椅型式 | / | 剛性可調(diào)式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車(chē)科技有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | CZADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 諸城市晨正汽車(chē)配件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2010011104451533 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | HT454.50A.1 |
燃油箱容積 | L | 29 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式、全液壓轉(zhuǎn)向器 |
液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 13 |
液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 28 |
液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥112 |
液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 吉林伊特膠管有限公司 |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 干式、蹄式 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械、蹄式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | / |
前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 通用型 |
離合器型式 | / | 干式、單作用 |
動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | / |
變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)變速 |
副變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)變速 |
主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TE300.371.1-01a |
后橋殼體(零件號(hào)) | / | TE300.371.1-01a |
中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
差速器型式(前/后) | / | 兩個(gè)形星錐齒輪/兩個(gè)形星錐齒輪 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/機(jī)械式 |
最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 封閉錐齒輪式/單級(jí)直齒圓柱齒輪 |
機(jī)架型式 | / | 半架式 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.5-16/11.2-28 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 120~150/120~180 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開(kāi)心、半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié) |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號(hào) | / | CB-F12L |
液壓輸出裝置 | / | 簡(jiǎn)單液壓輸出 |
安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、非獨(dú)立式 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ35 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.384/2.733 |
框架上最大提升力 | kN | ≥5.9 |
選裝變速箱型式 | / | (1+1)×4×2組成式 |
選裝變速箱檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8/8/0 |
選裝變速箱檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 4/2/1+1 |
選裝變速箱各檔理論速度(前進(jìn)) | km/h | 1.95、2.95、4.63、6.40、9.04、13.62、21.40、29.50 |
選裝變速箱各檔理論速度(后退) | km/h | 1.82、2.75、4.31、5.95、8.42、12.70、19.93、27.48 |
選裝液壓輸出裝置 | / | 多路閥(1組、2組) |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃歐豹TC354拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
寶雞吉康運(yùn)騰農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論