經(jīng)銷商報(bào)價(jià):11.5萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
可靠性高
作業(yè)性能好
作業(yè)效率高
適應(yīng)性強(qiáng)
操縱舒適
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZ-3H1型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YC4A160-T301、4D3-ETA01 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 118 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6950×2390×3530 |
工作行數(shù) | 行 | 3 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 2010 |
最大卸果穗高度 | mm | 2030 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
果穗升運(yùn)器最大通過(guò)高度 | mm | 3250 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.83~6.5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.7 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板型式 | / | 輥式 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | Φ90×944 |
輸送槽型式 | / | / |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 膠輥、鑄鐵輥 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | Φ71×955 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 對(duì) | 8 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長(zhǎng)度 | mm | / |
風(fēng)扇型式 | / | / |
風(fēng)扇直徑 | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | / |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 2500 |
集糧箱卸糧方式 | / | 機(jī)械式 |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號(hào)名稱 | / | 秸稈還田機(jī) |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1750 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速方式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械驅(qū)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 4×2 |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 靜液壓式 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓助力 |
制動(dòng)器型式 | / | 盤式 |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓助力 |
軸距 | mm | 2870 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1630 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1600 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10-15 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃谷神CB03(4YZ-3H1)玉米收割機(jī)產(chǎn)品信息!
東阿福民農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論