當前位置: 資訊> 吉峰農機發布2012年半年度報告(主要數據表)
吉峰農機發布2012年半年度報告(主要數據表)
主要會計數據
項目 | 報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
營業總收入(元) | 2,686,174,223.28 | 2,444,636,526.94 | 9.88% |
營業利潤(元) | 84,086,773.81 | 68,332,544.68 | 23.06% |
利潤總額(元) | 85,360,600.82 | 69,350,634.92 | 23.09% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 29,091,877.23 | 38,315,380.86 | -24.07% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 28,332,469.61 | 37,811,626.13 | -25.07% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -104,928,289.63 | -184,109,474.05 | -43.01% |
項目 | 報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) |
總資產(元) | 3,771,510,489.29 | 3,567,587,927.24 | 5.72% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 629,183,153.22 | 621,476,451.67 | 1.24% |
股本(股) | 357,400,000.00 | 357,400,000.00 | 0% |
主要財務指標
項目 | 報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.0814 | 0.1072 | -24.07% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0814 | 0.1058 | -23.06% |
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.0793 | 0.1058 | -25.05% |
加權平均凈資產收益率(%) | 4.57% | 6.49% | -1.92% |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 4.45% | 6.41% | -1.96% |
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) | -0.29 | -0.52 | -43.23% |
報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度同期末增減(%) | |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) | 1.76 | 1.74 | 1.15% |
資產負債率(%) | 74.07% | 74.69% | -0.62% |
非經常性損益項目
非經常性損益項目 | 年初至報告期末金額(元) | 附注(如適用) |
非流動資產處置損益 | -29,077.92 | |
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 1,150,000.00 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | ||
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 152,904.93 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
少數股東權益影響額 | -282,422.37 | |
所得稅影響額 | -231,997.02 | |
合計 | 759,407.62 | -- |
主營業務分行業、產品情況表 單位:元
分行業或分產品 | 營業收入 | 營業成本 | 毛利率(%) | 營業收入比上年同期增減(%) | 營業成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
分行業 | ||||||
農業機械 | 1,939,213,602.53 | 1,677,160,884.63 | 13.51% | 29.11% | 28.06% | 0.71% |
載貨汽車 | 285,992,114.98 | 278,962,312.10 | 2.46% | 40.67% | 40.22% | 0.31% |
工程機械 | 400,047,357.70 | 336,779,477.85 | 15.82% | -37.14% | -37.21% | 0.10% |
通用機電 | 46,049,419.21 | 42,635,356.45 | 7.41% | -45.83% | -45.91% | 0.14% |
主營業務分地區情況 單位:元
地區 | 營業收入 | 營業收入比上年同期增減(%) |
西南地區 | 1,664,764,977.78 | 8.47% |
東北地區 | 645,693,777.73 | 41.07% |
西北地區 | 320,125,685.20 | 10.7% |
華東地區 | 142,716,858.66 | -16.22% |
華北地區 | 17,834,198.00 | 100% |
華南地區 | 89,734,893.94 | 75.91% |
地區間抵銷 | -209,567,896.89 |
新聞來源地址: http://www.06fs.com/
- 暫無評論
加載更多