當前位置: 資訊> 農業部公布一季度省級農機補貼信息公開情況
農業部公布一季度省級農機補貼信息公開情況
4月12日,農業部農業機械化管理司公布《一季度省級農機購置補貼信息公開工作情況匯總表》(以下簡稱《匯總表》)。《匯總表》對38個省、市、自治區、計劃單列市、新疆生產建設兵團、黑龍江農墾以及廣東農墾是否建立補貼專欄、補貼實施方案、補貼額一覽表等信息的公開情況進行了匯總公布。總體上看,省級農機化主管部門信息公開制度進一步健全,信息公開意識進一步增強,農機購置補貼專欄建設進一步完善,信息公開內容進一步豐富,有力促進了農機購置補貼政策公開高效規范廉潔實施。
農業部農業機械化管理司要求各級省級農機化主管部門應對照此次檢查結果,采取有效措施,進一步加大農機購置補貼信息公開力度。
一是盡快建立健全省級補貼專欄。要在當地政府或農業(農機化)網站上開通省級農機購置補貼專欄,并將省級補貼專欄設置在農業(農機化)網站首頁的顯著位置,專欄名稱統一設置為“農機購置補貼信息公開專欄”。主動將省級補貼專欄地址提交至中國農機化信息網,確保通過中國農機化信息網地址鏈接可以直接登錄省級補貼專欄首頁。科學設置省級補貼專欄的子欄目,做到內容完整、標題準確、查找方便,省級補貼專欄完善工作應于4月底前完成。
二是及時準確全面有效公開農機購置補貼信息。所有省級農機購置補貼信息都應首先通過省級補貼專欄對外發布,公開內容主要包括:補貼實施方案、補貼額一覽表、支持推廣目錄、補貼經銷商名單、操作程序、投訴舉報電話、資金規模等,補貼工作啟動后每半月應公布一次各縣(市、區)補貼資金使用進度。
三是定期組織抽查。定期對縣級農機購置補貼信息公開情況進行抽查,重點檢查縣級補貼專欄設置情況和信息公開的完整性、時效性等,抽查中發現問題及時督促整改,并作為下次的抽查重點。年度內對縣級補貼公開情況抽查不少于兩次,抽查結果要在省級補貼專欄中公布。農業部已將省級農機購置補貼信息公開工作開展情況列入延伸績效管理考核內容,省級農機化主管部門應對縣級農機購置補貼信息公開工作(含2012年度縣級農機購置補貼實施情況公告)進行延伸績效管理考核,確保農機購置補貼信息公開工作落到實處、取得實效。
地區 | 是否建立專欄 | 專欄地址鏈接是否提交 | 專欄地址鏈接是否有效 | 省級農機購置補貼信息公開內容 | ||||||
實施方案 | 補貼額 一覽表 | 國家和省級支持目錄 | 補貼經銷商名單 | 操作程序 | 投訴舉報電話 | 資金規模 | ||||
北京 | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | ○ |
天津 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ |
河北 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山西 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
內蒙古 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
遼寧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
大連 | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
吉林 | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ | ○ | ○ |
黑龍江 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ |
上海 | √ | √ | √ | ○ | ○ | √/○ | √ | √ | √ | ○ |
江蘇 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ |
浙江 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √無省級 | ○ |
寧波 | √ | √ | √ | √ | √ | √/○ | √ | √ | ○ | √ |
安徽 | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ |
福建 | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廈門 | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ |
江西 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √首頁熱線 | ○ |
山東 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √09年 | ○ |
青島 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ |
河南 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
湖北 | √ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ |
湖南 | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○/√ | √ | √ | √ | ○ |
廣東 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √首頁熱線 | √ |
廣西 | √ | √ | ○ | √ | ○ | ○/√ | ○ | ○ | √ | ○ |
海南 | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○/√ | ○ | ○ | √ | ○ |
重慶 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ |
四川 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |
貴州 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | √ |
云南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西藏 | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
陜西 | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ |
甘肅 | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
青海 | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
寧夏 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | √ | ○ |
新疆 | √ | ○ | ○ | √ | ○ | √/○ | ○ | √ | √ | √ |
兵團 | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/√ | ○ | ○ | √ | ○ |
黑墾 | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○/√ | √ | ○ | √ | ○ |
廣墾 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ |
- 暫無評論