當前位置: 資訊> 江蘇省下達2013年第二批中央農機補貼資金的通知
江蘇省下達2013年第二批中央農機補貼資金的通知
蘇財農〔2013〕83號
關于下達2013年第二批中央和省級財政農機購置補貼資金的通知
各市、縣財政局、農機主管部門:
根據農業部辦公廳、財政部辦公廳《關于印發2013年農業機械購置補貼實施指導意見的通知》(農辦財〔2013〕8號)精神,結合我省各地第一批農機購置補貼資金使用情況,現將2013年第二批中央和省級財政農機購置補貼資金2.8億元下達給你們,請列入“2130122農業生產資料與技術補貼”預算支出科目,并就有關事項通知如下:
一、科學制定補貼資金使用方案。資金安排下達后,各地要根據當地農機化發展重點和第一批補貼資金的使用情況,科學制定第二批補貼資金使用計劃。若確需調整計劃的,由縣級農機、財政部門聯合行文報省財政廳、省農機局備案。
二、加強補貼資金管理。各地要加強中央和省級農機購置補貼資金使用情況的監督與管理。鄉鎮農機、財政部門要按規定及時受理補貼資金結算申請,做好補貼機具核實、購機信息公示,出具補貼資金結算意見。縣級農機部門要做好結算資料的合規性審核,每天公布補貼資金使用進度,保證補貼政策公開透明。縣級財政部門要按規定的時間及要求,通過購機者賬戶支付購機補貼資金,確保專款專用。
附件:2013年第二批中央和省級財政農機購置補貼資金安排表
江蘇省財政廳 江蘇省農業機械管理局
2013年6月1日
2013年第二批中央和省級財政農機購置補貼資金安排表
單位:萬元
序號 | 市縣別 | 2013年第二批補貼資金安排數 | 備注 |
1 | 南京市 | 155 | 其中:棲霞區155萬元 |
2 | 溧水縣 | 160 | |
3 | 無錫市 | 0 | |
4 | 江陰市 | 200 | |
5 | 宜興市 | 200 | |
6 | 徐州市 | 930 | 其中:賈汪區280萬元,銅山區650萬元 |
7 | 豐縣 | 430 | |
8 | 沛縣 | 780 | |
9 | 睢寧縣 | 470 | |
10 | 新沂市 | 700 | |
11 | 邳州市 | 450 | |
12 | 常州市 | 0 | |
13 | 溧陽市 | 360 | |
14 | 蘇州市 | 0 | <>< td=""><>|
15 | 常熟市 | 180 | |
16 | 張家港市 | 140 | |
17 | 南通市 | 190 | 其中:通州區190萬元 |
18 | 海安縣 | 400 | |
19 | 如東縣 | 310 | |
20 | 如皋市 | 150 | |
21 | 連云港市 | 550 | 其中:新浦區230萬元,海州區320萬元 |
22 | 贛榆縣 | 850 | |
23 | 東海縣 | 1010 | |
24 | 灌云縣 | 600 | |
25 | 灌南縣 | 300 | |
26 | 淮安市 | 1780 | 其中:淮安區930萬元,淮陰區720萬元,清浦區130萬元 |
27 | 漣水縣 | 310 | |
28 | 洪澤縣 | 700 | |
序號 | 市縣別 | 2013年第二批補貼資金安排數 | 備注 |
29 | 盱眙縣 | 520 | |
30 | 金湖縣 | 1100 | |
31 | 鹽城市 | 140 | 其中:鹽都區140萬元 |
32 | 響水縣 | 580 | |
33 | 濱海縣 | 680 | |
34 | 阜寧縣 | 800 | |
35 | 射陽縣 | 1400 | |
36 | 建湖縣 | 480 | |
37 | 東臺市 | 660 | |
38 | 大豐市 | 670 | |
39 | 揚州市 | 720 | 其中:邗江區150萬元,江都區570萬元 |
40 | 寶應縣 | 440 | |
41 | 儀征市 | 270 | |
42 | 高郵市 | 620 | |
43 | 鎮江市 | 235 | 其中:京口區15萬元,丹徒區220萬元 |
44 | 丹陽市 | 230 | |
45 | 泰州市 | 1200 | 其中:姜堰區1200萬元 |
46 | 泰興市 | 1500 | |
47 | 宿遷市 | 1710 | 其中:宿城區220萬元,宿豫區1300萬元,開發區25萬元,洋河新城區25萬元,湖濱新城區140萬元 |
48 | 沭陽縣 | 600 | |
49 | 泗洪縣 | 1220 | |
合 計 | 28080 | 其中:中央資金21350萬元,省級資金6730萬元 |
新聞來源地址: http://www.06fs.com/
- 游客發布于2013-06-26 15:52請問買吊車有補貼嗎
加載更多