當前位置: 資訊> 山東省2014年農機購置補貼機具補貼額一覽表(10月10日更新)
山東省2014年農機購置補貼機具補貼額一覽表(10月10日更新)
省農機局關于調整《山東省2014年農機購置補貼機具補貼額一覽表》的通知
魯農機計函字〔2014〕38號
各市、縣農機局(辦)、有關農機生產企業、經銷商:
根據《農機化司關于調整〈2014年全國部分非通用類農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表〉的通知》(農機產〔2014〕164號)要求,決定對《山東省2014年農機購置補貼機具補貼額一覽表》部分檔次的補貼額進行調整,具體調整情況詳見附件。調整后的《山東省2014年農機購置補貼機具補貼額一覽表》自本通知下發之日起執行。
山東省農業機械管理局
2014年10月10日
關于《山東省2014年農機購置補貼機具補貼額一覽表》的公告
公告〔2014〕第4號
根據農業部、財政部辦公廳《2014年農業機械購置補貼實施指導意見》的要求和農機購置補貼工作有關規定,經專家論證、評議,及公示征求意見,確定了《山東省2014年農機購置補貼機具補貼額一覽表》,現予公告。
附件下載:山東省2014年農機購置補貼機具補貼額一覽表.xls
山東省農業機械管理局
2014年4月28日
省農機局關于做好2014年農機購置補貼產品補貼額及部門品目調整處理有關問題的通知
魯農機計函字〔2014〕30號
各市、縣(市、區)農機局(辦):
根據《農業部辦公廳關于做好2014年農機購置補貼產品補貼額調整處理有關問題的通知》(農辦機〔2014〕18號)和《關于2014年全國通用類和部分非通用類農機購置補貼產品信息表有關情況的補充說明(2014.08.08)》規定,因部分農機生產企業自身原因導致產品信息填報有誤,對已下發的部分產品信息進行調整。現就有關事項通知如下:
一、要認真梳理本地區2014年涉及上述補貼額調低產品的補貼情況(見附件1),核實企業應退回補貼資金的數額。為確保農機購置補貼政策公平公正實施,及時督促涉及補貼額調整的企業將調整前補貼額和調整后補貼額的差額部分退回。
二、對于品目由秸稈還田機等調整為旋耕機的部分產品(見附件2),不再補貼。已經辦理補貼手續已購買的補貼機具,允許繼續辦理資金兌付等工作;申請和公示階段的要及時作廢。
三、及時約談相關企業,要求其限期按原渠道將差額部分的補貼資金退回財政部門,并提供退款證明材料。拒不參加約談或逾期未全額退回的,暫停其相關產品補貼資格;情節嚴重的,可暫停該企業同類產品或全部補貼產品的補貼資格,直至差額部分的補貼資金全部退回為止。
附件1:2014年中央財政資金**高補貼額調低產品名單.xls 附件2:部分農機購置補貼產品信息表調整情況表(2014.08.08).xls
山東省農業機械管理局
2014年9月2日
2014年中央財政資金**高補貼額調低產品名單
序號 | 企業名稱 | 機具型號 | 機具品目 | 變更后分檔名稱 | 變更后主要配置和參數 | 變更后的中央**高補貼額(元) | 變更前的中央**高補貼額(元) | 補貼額差值 |
1 | 肥城盛泰龍機械有限公司 | 93ZP-8.0A | 鍘草機 | 鍘草機 | 15-20t/h鍘草機 | 4300 | 8500 | 4200 |
2 | 中機美諾科技股份有限公司 | 3920 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 15400 | 50000 | 34600 |
3 | 福建佳友茶葉機械智能科技股份有限公司 | JY-6CHZ-1B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
4 | 福建佳友茶葉機械智能科技股份有限公司 | JY-6CHT-6B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
5 | 福建佳友茶葉機械智能科技股份有限公司 | JY-6CHZ-7B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
6 | 福建佳友茶葉機械智能科技股份有限公司 | JY-6CHZ-8B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
7 | 福建佳友茶葉機械智能科技股份有限公司 | 6CHZ-9B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
8 | 黃山市祁門縣祁塔茶葉機械有限公司 | 6CHZ-8B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
9 | 南寧五菱桂花車輛有限公司 | 1WG4 | 微耕機 | 微耕機 | 水冷柴油機微耕機 | 800 | 1200 | 400 |
10 | 福建省金火機械有限公司 | JH-6CHZ-6 | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
11 | 福建省金火機械有限公司 | JH-6CHZ-8B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
12 | 杭州千島湖豐凱實業有限公司 | 6CCB-780F | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 800 | 2000 | 1200 |
13 | 婺源縣江灣農機制造有限公司 | 6CSM-60 | 茶葉殺青機 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40—60cm殺青機 | 2500 | 3800 | 1300 |
14 | 泉州得力農林機械有限公司 | DL-6CH-1B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
15 | 泉州得力農林機械有限公司 | DL-6CH-2B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
16 | 泉州得力農林機械有限公司 | DL-6CH-3B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
17 | 泉州得力農林機械有限公司 | DL-6CHZ-6 | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
18 | 浙江上洋機械有限公司 | 6CHP-60 | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 | 1500 | 500 |
19 | 太倉市旋威農機有限公司 | 1KG-230 | 旋耕機 | 開溝機(器) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 1000 | 1900 | 900 |
20 | 臨洮縣中興輕工機械有限責任公司 | 4UM-550 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬:0.55(m) | 400 | 25000 | 24600 |
21 | 山東常發工貿有限公司 | 4UMS-60 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬:0.6(m) | 400 | 25000 | 24600 |
22 | 臨洮縣中興輕工機械有限責任公司 | 4UM-800 | 薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬:0.8(m) | 1000 | 25000 | 24000 |
23 | 山東常發工貿有限公司 | 4UMX-75 | 薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬:0.75(m) | 1000 | 25000 | 24000 |
24 | 重慶宏祥織造有限公司 | 1WG4.0G | 微耕機 | 功率3.5kW及以上汽油機微耕機 | 汽油機;配套額定功率:4.0(kW) | 800 | 1200 | 400 |
25 | 重慶宏祥織造有限公司 | 1WG4.0GP | 微耕機 | 功率3.5kW及以上汽油機微耕機 | 汽油機;配套額定功率:4.0(kW) | 800 | 1200 | 400 |
26 | 阜陽豐成機械有限公司 | 2BYCF-4 | 穴播機 | 普通4-5行穴播機 | 普通排種器;播種行數:4(行) | 1400 | 2400 | 1000 |
27 | 武威市圣塔農業機械制造有限責任公司 | 2BMK-4(5)E | 穴播機 | 普通4-5行穴播機 | 普通排種器;播種行數:5(行) | 1400 | 2400 | 1000 |
28 | 福建省安溪縣福鑫機械有限公司 | FX-6CHZ-9 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 百葉式;烘干面積:8.8(㎡) | 1000 | 7000 | 6000 |
29 | 福建省安溪縣福鑫機械有限公司 | FX-6CHZ-9B | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 百葉式;烘干面積:8.8(㎡) | 1000 | 7000 | 6000 |
30 | 兗州豐碩機械有限公司 | 1GQN-230 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2300(mm);單軸 | 1900 | 3000 | 1100 |
31 | 江蘇青松工業有限公司 | 1QSD4900R1 | 微耕機 | 功率3.5kW以下汽油機微耕機 | 汽油機;配套額定功率:2.8(kW) | 400 | 800 | 400 |
部分農機購置補貼產品信息表調整情況表(2014.08.08)
序號 | 企業名稱 | 機具名稱 | 機具型號 | 原品目 | 變更后機具品目 | 變更后分檔名稱 | 變更后主要配置和參數 | **高中央補貼額(元) |
1 | 丹陽良友機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-180 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 耕幅:1800(mm);單軸 | 1300 |
2 | 丹陽良友機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
3 | 丹陽良友機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-230 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2300(mm);單軸 | 1900 |
4 | 丹陽良友機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-260 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:2600(mm);單軸 | 2500 |
5 | 丹陽良友機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-300 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:3000(mm);單軸 | 2500 |
6 | 丹陽良友機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-380 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:3800(mm);單軸 | 2500 |
7 | 灌云縣黃海機械有限公司 | 旋耕復合作業型水田平整機 | 1GSP-200T | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
8 | 灌云縣黃海機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
9 | 灌云縣黃海機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-280 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:2800(mm);單軸 | 2500 |
10 | 淮安榮宇機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
11 | 淮安榮宇機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-250 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:2500(mm);單軸 | 2500 |
12 | 淮安四方機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-240 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2400(mm);單軸 | 1900 |
13 | 淮安四方機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-280 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:2800(mm);單軸 | 2500 |
14 | 淮安四方機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-380D | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:3800(mm);單軸 | 2500 |
15 | 江蘇蘇科農業裝備有限公司 | 反轉滅茬機 | 1GF-180 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 耕幅:1800(mm);單軸 | 1300 |
16 | 江蘇蘇科農業裝備有限公司 | 反轉滅茬機 | 1GF-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
17 | 江蘇蘇科農業裝備有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
18 | 江蘇沃野機械制造有限公司 | 旋耕滅茬機 | 1GM-175 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 耕幅:1750(mm);單軸 | 1300 |
19 | 江蘇沃野機械制造有限公司 | 水田秸稈還田機 | 1GH-230 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2300(mm);單軸 | 1900 |
20 | 江蘇沃野機械制造有限公司 | 水田秸稈還田機 | 1GH-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
21 | 江蘇欣田機械制造有限公司 | 埋草(埋茬)耕整機 | 1GSH-180 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 耕幅:1800(mm);單軸 | 1300 |
22 | 江蘇欣田機械制造有限公司 | 埋草(埋茬)耕整機 | 1GSH-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
23 | 江蘇欣田機械制造有限公司 | 埋草(埋茬)耕整機 | 1GSH-230 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2300(mm);單軸 | 1900 |
24 | 江蘇欣田機械制造有限公司 | 驅動型水田粑 | 1BSQ-230 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2300(mm);單軸 | 1900 |
25 | 江蘇正大永達科技有限公司 | 秸稈還田耕整機 | 1GZM-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
26 | 江蘇正大永達科技有限公司 | 秸稈還田耕整機 | 1GZM-230 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2300(mm);單軸 | 1900 |
27 | 連云港大陸農業機械裝備有限公司 | 反轉滅茬機 | 1GFM-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
28 | 連云港大陸農業機械裝備有限公司 | 水田耙漿平地機 | 1BPQ-320 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:3200(mm);單軸 | 2500 |
29 | 連云港市港旋機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
30 | 連云港市港旋機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-230 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2300(mm);單軸 | 1900 |
31 | 連云港市港旋機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-260 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:2600(mm);單軸 | 2500 |
32 | 連云港市金云旋耕機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-280 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:2800(mm);單軸 | 2500 |
33 | 連云港市連發機械有限公司 | 反轉滅茬機 | 1GFM-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
34 | 連云港市連發機械有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
35 | 連云港市連發機械有限公司 | 水田埋茬起漿機 | 1GSZ-260 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:2600(mm);單軸 | 2500 |
36 | 連云港市神龍機械有限公司 | 水田埋茬耕整機 | 1GSZ-240Ⅱ | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2400(mm);單軸 | 1900 |
37 | 連云港市神龍機械有限公司 | 水田埋茬耕整機 | 1GSZ-300Ⅱ | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:3000(mm);單軸 | 2500 |
38 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 反轉滅茬機 | 1GFM-190 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 耕幅:1900(mm);單軸 | 1300 |
39 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-230 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2300(mm);單軸 | 1900 |
40 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-260 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:2600(mm);單軸 | 2500 |
41 | 射陽鴻源機械制造有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSH-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
42 | 沭陽縣金田機械制造有限公司 | 反轉滅茬機 | 1GFM-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
43 | 沭陽縣金田機械制造有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
44 | 沭陽縣金田機械制造有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-230 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2300(mm);單軸 | 1900 |
45 | 泰州市姜堰新科機械制造有限公司 | 旋耕滅茬機 | 1GFM-180 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 耕幅:1800(mm);單軸 | 1300 |
46 | 泰州市姜堰新科機械制造有限公司 | 旋耕滅茬機 | 1GFM-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
47 | 泰州市姜堰新科機械制造有限公司 | 埋茬耕整機 | 1ZSD-180 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 耕幅:1800(mm);單軸 | 1300 |
48 | 泰州市姜堰新科機械制造有限公司 | 埋茬耕整機 | 1ZSD-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
49 | 泰州市姜堰新科機械制造有限公司 | 埋茬耕整機 | 1ZSD-230 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2300(mm);單軸 | 1900 |
50 | 泰州市姜堰新科機械制造有限公司 | 埋茬耕整機 | 1ZSD-250 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:2500(mm);單軸 | 2500 |
51 | 徐州龍華農業機械科技發展有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
52 | 徐州龍華農業機械科技發展有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-240 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2400(mm);單軸 | 1900 |
53 | 徐州龍華農業機械科技發展有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-260 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:2600(mm);單軸 | 2500 |
54 | 徐州龍華農業機械科技發展有限公司 | 水田埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-280 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 耕幅:2800(mm);單軸 | 2500 |
55 | 鹽城市鹽海拖拉機制造有限公司 | 埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-180 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 耕幅:1800(mm);單軸 | 1300 |
56 | 鹽城市鹽海拖拉機制造有限公司 | 埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
57 | 鹽城市鹽海拖拉機制造有限公司 | 埋茬(草)耕整機 | 1GSZ-230 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2300(mm);單軸 | 1900 |
58 | 揚州市惠民農業機械有限公司 | 埋茬(草)耕整機 | 1GMH-200 | 秸稈粉碎還田機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
59 | 江蘇銀華春翔機械制造有限公司 | 反轉滅茬機 | 1GFM-200 | 旋耕機 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 耕幅:2000(mm);單軸 | 1900 |
省農機局關于《山東省2014年農機購置補貼機具補貼額一覽表》的公示
根據農業部、財政部辦公廳《2014年農業機械購置補貼實施指導意見》的要求和農機購置補貼工作有關規定,今年繼續實行定額補貼,按照“同一種類、同一檔次、同一補貼額”、“分檔科學合理直觀、定額就低不就高”、“補貼額不超過近三年市場平均價格30%”的原則,經專家評審、論證,確定了《山東省2014年農機購置補貼機具補貼額一覽表》,現予公示。
對非通用類補貼產品信息如有異議,請形成書面材料,加蓋公章后于4月6日前報送至省局計財處。
聯系人:王斌
聯系電話:0531-83199612
地址:濟南市解放路15號308房間
山東省農業機械管理局
2014年4月1日
- 大韓莊發布于2016-05-31 11:12我14年買的秸稈機,始終沒有報上名,今年報上了又報不了,我不知道什么原因?別人無論怎樣都可以辦,沒有關系的就不行。這是為什么 --來自農機通手機版
- 支持黨反腐發布于2014-10-04 12:46國家制度是好的,補貼嗎,就像爺爺輩說的,經是好的,讓禿驢念瞎了,要不是這樣,工商和農機局為何沒有標價,這就是國家有好的政策,禿驢有更好的對策,世道,
- 李新華發布于2014-09-05 08:49什么下鄉補貼啊,我今年買了一臺東方紅LX100拖拉機,到補貼時居然是什么抓鬮補貼,還說什么今年抓不到的明年抓,明年抓到了還不享受今年的待遇,還什么內部鬮,關系鬮,那我們這些沒關系的沒人的到什么時候才能補貼上啊?要是年年抓不到鬮就不用補了嗎?這是在實行國家補貼嗎?國家補貼的錢去哪了? --來自農機通手機版
- 郭玉強發布于2014-06-02 23:57什么農機補貼呀,純是給奸商制造發財的機會,我于2014年4月16日在煙臺市棲霞市觀里鎮買了一臺濰坊沃富牌1WG—4Q型直聯微耕機,買的時候講好了配華偉發動機的價格是2550元,配雅馬哈和宗申發動機價格是2650元,國家補貼800元。我買了臺配華偉發動機的,說補貼后價格是1650元,可到5月底去辦理補貼時農機局的工作人員告訴說是補貼降了100元,而且商家連發動的差價100元都不退了,我購機的價格也從1650元漲到了1850元,請問:銷售國家補貼農機具不是統一定價嗎?這是惠民還是坑民呢???
- hmlys發布于2014-05-09 15:23麻煩
- XFZ發布于2014-04-25 17:05農機補貼本是惠農政策,可是復雜的報名方式讓人不能理解,我們沂源縣買臺微耕機報銷700元,還要兩次去縣城報名,刨去車費,誤工費還有什么意思。干脆取消這個不名不副實的政策吧