當前位置: 資訊> 黑龍江農墾2014年農機補貼**高補貼額一覽表(第二批)
黑龍江農墾2014年農機補貼**高補貼額一覽表(第二批)
黑龍江墾區2014年農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表(第二批) | ||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置與參數 | 中央財政**高補貼(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數≥5鏵 | 1700 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5-6鏵 | 1600 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數5-6鏵 | 3000 |
4 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2m-2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業幅寬<2.6m | 900 |
5 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業幅寬≥2.6m | 1500 |
6 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2600 |
黑龍江墾區2014年農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置與參數 | 中央財政**高補貼(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯合整地機 | 復式少、免耕聯合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 25000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5m-6.5m圓盤耙 | 4.5≤作業幅寬<6.5m | 6000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥6.5m | 16000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業幅寬≥4m | 5500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 9000 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子處理設備(采摘、調制、浮選、浸種、催芽、脫芒等) | 大型智能芽種生產程控設備 | 處理能力≥50噸/批次 | 150000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 行數≥6行;形式:手扶步進式 | 7500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6行 | 30000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 48000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機(廄肥) | 牽引式側面拋灑機 | 配套動力≥140馬力;箱體容積≥12000升 | 100000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機(廄肥) | 牽引式單軸糞肥撒播車 | 配套動力≥180馬力;箱體容積≥10000升;單軸 | 200000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機(廄肥) | 牽引式雙軸糞肥撒播車 | 配套動力≥180馬力;箱體容積≥10000升;雙軸 | 300000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機(廄肥) | 牽引式三軸糞肥撒播車 | 配套動力≥180馬力;箱體容積≥10000升;三軸 | 400000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 15400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 50000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 6≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 45000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 7-8kg/s以上自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 7≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 60000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 100000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1、谷物收獲機:1.5≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入。2、水稻收獲機:2.1≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入。 | 16800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1、谷物收獲機:2.1≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入。2、水稻收獲機:3≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入。 | 19000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1、谷物收獲機:3≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入。2、水稻收獲機:喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入。 | 22300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行以上35馬力以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 工作幅寬4m及以上自走式割曬機 | 自走式;幅寬≥4m;配套動力≥55kW | 40000 |
收獲機械 | 玉m收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
收獲機械 | 玉m收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 84000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;工作幅寬≥1.5m | 3200 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 120000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1-2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 9000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 20000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 39000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 12000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.6m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥1.6m | 32000 |
收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 自走式樹莓收獲機 | 功率≥80馬力;有效采摘高度≥3m | 300000 |
收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 自走式青刀豆收獲機 | 功率≥170馬力;作業幅寬≥3.5m | 800000 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h及以上糧食清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環式干燥機 | 批處理量≥30t;循環式 | 90000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式糧食烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 120000 |
畜牧水產養殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料攪拌機 | 9-12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 43000 |
畜牧水產養殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料攪拌機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 50000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 55≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 10000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力四輪驅動拖拉機 | 60≤功率<65馬力;驅動方式:四輪驅動 | 10000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 65—70馬力四輪驅動拖拉機 | 65≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 10000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—75馬力四輪驅動拖拉機 | 70≤功率<75馬力;驅動方式:四輪驅動 | 14000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 75—80馬力四輪驅動拖拉機 | 75≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動 | 14000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—85馬力四輪驅動拖拉機 | 80≤功率<85馬力;驅動方式:四輪驅動 | 14000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 85—90馬力四輪驅動拖拉機 | 85≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 14000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力四輪驅動拖拉機 | 90≤功率<95馬力;驅動方式:四輪驅動 | 18000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力四輪驅動拖拉機 | 95≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 18000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—110馬力四輪驅動拖拉機 | 100≤功率<110馬力;驅動方式:四輪驅動 | 20000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅動拖拉機 | 110≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動 | 20000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—130馬力四輪驅動拖拉機 | 120≤功率<130馬力;驅動方式:四輪驅動 | 60000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 130—140馬力四輪驅動拖拉機 | 130≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動 | 60000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—150馬力四輪驅動拖拉機 | 140≤功率<150馬力;驅動方式:四輪驅動 | 80000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 150—180馬力四輪驅動拖拉機 | 150≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動 | 100000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 180≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 120000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200—210馬力四輪驅動拖拉機 | 200≤功率<210馬力;驅動方式:四輪驅動 | 120000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 210馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥210馬力;驅動方式:四輪驅動 | 180000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 120—130馬力履帶式拖拉機 | 120≤功率<130馬力;驅動方式:履帶式 | 50000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 130—140馬力履帶式拖拉機 | 130≤功率<140馬力;驅動方式:履帶式 | 50000 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 140—150馬力履帶式拖拉機 | 140≤功率<150馬力;驅動方式:履帶式 | 70000 |
農田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 激光平地機 | 配套動力≥80馬力;作業幅寬≥2.5m;作業精度:±2.5cm | 20000 |
設施農業裝備 | 日光溫室設施設備 | 卷簾機 | 卷簾機 | 卷簾機 | 450 |
其他機械 | 精準農業設備 | 農業用北斗終端(含漁船用) | 衛星定位與自動駕駛系統 | 作業精度:±2.5cm/km | 30000 |
新聞來源地址: http://www.06fs.com/
- 暫無評論
加載更多