當前位置: 資訊> 寧夏2021-2023年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表(2021年第一次調整)公示的通知
寧夏2021-2023年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表(2021年第一次調整)公示的通知
為規范安全高效實施2021年農機購置補貼,根據農業農村部農業機械化管理司指導意見,我廳組織專家對《2021-2023年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表》中非通用類品目進行了分析、測算和審定,現將分類分檔及補貼額調整情況予以公示。
公示期為2021年2月4日至2021年2月8日。如對公示內容有異議的,可在公示期內通過書面形式向自治區農業農村廳農業機械化管理處反映。所反映的內容必須真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位(住址)及聯系方式,屬于單位的需加蓋單位公章。
聯系人:段羅佳聯系電話:0951-5169852
通訊地址:寧夏銀川市金鳳區北京中路159號郵編:750002
附件:《寧夏回族自治區2021-2023年農業機械購置補貼產品補貼額一覽表》(2021年第一次調整)
寧夏回族自治區農業農村廳
2021年2月4日
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數1-2鏵 | 620 | 非通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3-4鏵 | 1240 | 非通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數≥5鏵 | 2900 | 非通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3-4鏵 | 2280 | 非通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5-6鏵 | 4560 | 非通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥7鏵 | 4500 | 非通用類 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥5鏵 | 7800 | 非通用類 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 930 | 非通用類 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 1870 | 非通用類 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4Kw以下微耕機 | 配套功率<4Kw | 1900 | 非通用類 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4Kw及以上微耕機 | 配套功率≥4Kw | 2300 | 非通用類 |
12 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2m以下圓盤耙 | 作業幅寬<2m | 530 | 非通用類 |
13 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2-3m圓盤耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 1150 | 非通用類 |
14 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3-3.5m圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 3000 | 非通用類 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5-4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m | 3480 | 非通用類 |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5-6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業幅寬<6.5m | 7200 | 非通用類 |
17 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥6.5m | 17200 | 非通用類 |
18 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-2m起壟機 | 1m≤作業幅寬<2m | 1200 | 非通用類 |
19 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2m及以上起壟機 | 2m≤作業幅寬 | 1560 | 非通用類 |
20 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7Kw的筑埂機 | 25cm≤筑埂高度,36.7Kw≤配套動力 | 4500 | 非通用類 |
21 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業幅寬在80cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 作業幅寬≥80cm | 360 | 非通用類 |
22 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 1800 | 非通用類 |
23 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 1.5-2m深松聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1700 | 非通用類 |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 2-2.5m雙軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;雙軸 | 3600 | 非通用類 |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 2.5-3m雙軸聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m;雙軸 | 3900 | 非通用類 |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3-3.5m雙軸聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<3.5m;雙軸 | 7200 | 非通用類 |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.5-4.5m雙軸聯合整地機 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m;雙軸 | 9000 | 非通用類 |
28 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 4.5-5.5m雙軸聯合整地機 | 4.5m≤作業幅寬<5.5m;雙軸 | 9600 | 非通用類 |
29 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 5.5m及以上雙軸聯合整地機 | 作業幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 | 非通用類 |
30 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 2-2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2700 | 非通用類 |
31 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 2.5-3m深松聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m | 4080 | 非通用類 |
32 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3-4m深松聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<4m | 4600 | 非通用類 |
33 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 4-6m深松聯合整地機 | 4m≤作業幅寬<6m | 7200 | 非通用類 |
34 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 復式少、免耕聯合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 25000 | 非通用類 |
35 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 2-2.5m單軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;單軸 | 2280 | 非通用類 |
36 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 1.5m以下雙軸聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m;雙軸 | 1200 | 非通用類 |
37 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 1.5-2m雙軸聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;雙軸 | 2400 | 非通用類 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 600 | 非通用類 |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 850 | 非通用類 |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19行及以上條播機 | 播種行數≥19行 | 5400 | 非通用類 |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤5行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 1800 | 非通用類 |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數≥6行;施肥、播種等復式作業;排種器:氣力式 | 4800 | 非通用類 |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數1行 | 900 | 非通用類 |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1800 | 非通用類 |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 10800 | 非通用類 |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 鋪膜播種機(平鋪膜) | 鋪膜、播種、施肥作業(平鋪膜) | 1600 | 非通用類 |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 起壟鋪膜播種機 | 旋耕、起壟、鋪膜、播種、施肥作業 | 2400 | 非通用類 |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 14行以下水稻穴直播機 | 播種行數<14行 | 2400 | 非通用類 |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 14行及以上水稻穴直播機 | 播種行數≥14行 | 7200 | 非通用類 |
50 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200-500(盤/H)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/H)≤生產率<500(盤/H) | 2280 | 非通用類 |
51 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/H) | 4000 | 非通用類 |
52 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 14000 | 非通用類 |
53 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 配套動力14.7Kw及以上施肥機 | 配套動力≥14.7Kw | 710 | 非通用類 |
54 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 拋撒式,1—3m³固態肥料(廄肥)撒肥機 | 1m³≤肥箱容積<3m³ | 10000 | 非通用類 |
55 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 拋撒式,3—7m³固態肥料(廄肥)肥料撒肥機 | 3m³≤肥箱容積<7m³ | 13000 | 非通用類 |
56 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 拋撒式,7—10m³固態肥料(廄肥)撒肥機 | 7m³≤肥箱容積<10m³ | 25000 | 非通用類 |
57 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 拋撒式,10m³及以上固態肥料(廄肥)撒肥機 | 肥箱容積≥10m³ | 32000 | 非通用類 |
58 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1-2m中耕機 | 1m≤作業幅寬<2m | 900 | 非通用類 |
59 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 2m≤作業幅寬<3m | 3200 | 非通用類 |
60 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3m及以上中耕機 | 作業幅寬≥3m | 6000 | 非通用類 |
61 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業幅寬3m及以上中耕追肥機 | 作業幅寬≥3m | 6000 | 非通用類 |
62 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業幅寬1m-2m中耕追肥機 | 1m≤作業幅寬<2m | 800 | 非通用類 |
63 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業幅寬2m-3m中耕追肥機 | 2m≤作業幅寬<3m | 1900 | 非通用類 |
64 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 埋藤機 | 幅寬60cm及以上埋藤機 | 作業幅寬≥60cm | 2000 | 非通用類 |
65 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4Kw以下田園管理機 | 配套功率<4Kw | 600 | 非通用類 |
66 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4Kw及以上田園管理機 | 配套功率≥4Kw | 700 | 非通用類 |
67 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 鋰電容量4Ah以下電動果樹修剪機 | 鋰電池容量<4Ah;含背負裝置、充電器,鋰電池不得少于2組 | 300 | 非通用類 |
68 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 鋰電容量4Ah及以上電動果樹修剪機 | 鋰電池容量≥4Ah;含背負裝置、充電器,鋰電池不得少于2組 | 500 | 非通用類 |
69 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業幅寬4m以下割曬機 | 背負式、懸掛式;作業幅寬<4m | 400 | 非通用類 |
70 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 作業幅寬4m以下自走式割曬機 | 自走式;作業幅寬<4m | 1200 | 非通用類 |
71 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業幅寬4m及以上割曬機 | 背負式、懸掛式;作業幅寬≥4m | 3600 | 非通用類 |
72 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 作業幅寬4m及以上自走式割曬機 | 自走式;作業幅寬≥4m;配套動力≥60Kw | 38400 | 非通用類 |
73 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收割割臺 | 4行含割臺、輸送帶 | 8000 | 非通用類 |
74 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收割割臺 | 5行及以上含割臺、輸送帶 | 11000 | 非通用類 |
75 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 電動式枸杞采摘機 | 電動式 | 360 | 非通用類 |
76 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬<0.7m | 480 | 非通用類 |
77 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 1200 | 非通用類 |
78 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2400 | 非通用類 |
79 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 3800 | 非通用類 |
80 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 30000 | 非通用類 |
81 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3m以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉式 | 550 | 非通用類 |
82 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3-1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 2100 | 非通用類 |
83 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6-2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 4100 | 非通用類 |
84 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1-2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 9000 | 非通用類 |
85 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1-2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 14400 | 非通用類 |
86 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式;帶壓扁裝置 | 46800 | 非通用類 |
87 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 | 非通用類 |
88 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 割幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3700 | 非通用類 |
89 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 割幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 10000 | 非通用類 |
90 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 割幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 1900 | 非通用類 |
91 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 割幅寬度≥5.4m;帶液壓裝置;側向指盤式 | 5500 | 非通用類 |
92 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 1.1Kw及以上飼草裹包機 | 功率≥1.1Kw | 3000 | 非通用類 |
93 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產率3-10T/H玉米脫粒機 | 3T/H≤生產率<10T/H | 350 | 非通用類 |
94 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產率10-30T/H玉米脫粒機 | 10T/H≤生產率<30T/H | 2800 | 非通用類 |
95 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 生產率15-25T/H風篩清選機 | 15T/H≤生產率<25T/H | 5000 | 非通用類 |
96 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 生產率25T/H及以上風篩食清選機 | 生產率≥25T/H | 7000 | 非通用類 |
97 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 重力清選機 | 生產率15-25T/H重力清選機 | 15T/H≤生產率<25T/H | 5000 | 非通用類 |
98 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 重力清選機 | 生產率25T/H及以上重力清選機 | 生產率≥25T/H | 7000 | 非通用類 |
99 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 窩眼清選機 | 生產率15-25T/H窩眼清選機 | 15T/H≤生產率<25T/H | 5000 | 非通用類 |
100 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 窩眼清選機 | 生產率25T/H及以上窩眼清選機 | 生產率≥25T/H | 7000 | 非通用類 |
101 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 復式清選機 | 生產率15-25T/H復式清選機 | 15T/H≤生產率<25T/H | 5000 | 非通用類 |
102 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 復式清選機 | 生產率25T/H及以上復式清選機 | 生產率≥25T/H | 7000 | 非通用類 |
103 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 10T≤批處理量<20T;循環式 | 29300 | 非通用類 |
104 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | 20T≤批處理量<30T;循環式 | 37100 | 非通用類 |
105 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30T;循環式 | 63000 | 非通用類 |
106 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量50—100t/d連續式谷物烘干機 | 50T/D≤處理量<100T/D;連續式 | 42000 | 非通用類 |
107 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100T/D;連續式 | 99000 | 非通用類 |
108 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5-15m³果蔬烘干機(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 10000 | 非通用類 |
109 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 16000 | 非通用類 |
110 | 農產品初加工機械 | 碾米機械 | 碾米機 | 2.2Kw及以上碾米機 | 2.2Kw≤配套功率,電機1臺、碾米裝置一套. | 400 | 非通用類 |
111 | 農產品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 礱碾組合米機 | 礱碾功能,2.2Kw≤功率≤18Kw的電動機 | 800 | 非通用類 |
112 | 農產品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 7.5Kw及以上碾米加工成套設備 | 功率≥7.5Kw,剝殼機一臺,清選機一臺,碾米裝置一套,拋光機一臺 | 6000 | 非通用類 |
113 | 農產品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度30-40cm磨粉機 | 30cm≤磨輥長度<40cm | 4000 | 非通用類 |
114 | 農產品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度40-60cm磨粉機 | 40cm≤磨輥長度<60cm | 5000 | 非通用類 |
115 | 農產品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度在60cm及以上磨粉機 | 磨輥長度≥60cm | 6000 | 非通用類 |
116 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數8-16級,生產率3T/H以下水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率<3T/H | 20800 | 非通用類 |
117 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數8-16級,生產率3T/H及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率≥3T/H | 21000 | 非通用類 |
118 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數16級及以上,生產率5T/H及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數≥16;生產率≥5T/H | 50000 | 非通用類 |
119 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選,總功率2Kw及以上水果分級機 | 機械干果分選;總功率≥2Kw | 20800 | 非通用類 |
120 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選,總功率2Kw以下水果分級機 | 機械干果分選;總功率<2Kw | 8380 | 非通用類 |
121 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選簡易水果分級機 | 用于紅棗等小直徑水果分級機 | 1240 | 非通用類 |
122 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3T/H以下水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率<3T/H | 2300 | 非通用類 |
123 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3T/H及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率≥3T/H | 7760 | 非通用類 |
124 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 1.0-2.5T/H水果清洗機 | 1.0T/H≤生產率<2.5T/H水果清洗機 | 4000 | 非通用類 |
125 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 2.5-5T/H水果清洗機 | 2.5T/H≤生產率<5T/H水果清洗機 | 6000 | 非通用類 |
126 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 5T/H及以上水果清洗機 | 生產率≥5T/H水果清洗機 | 8800 | 非通用類 |
127 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度2.5m及以上蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度≥2.5m蔬菜清洗機 | 4000 | 非通用類 |
128 | 農用搬運機械 | 裝卸機械 | 抓草機 | 功率18-30Kw以內農用抓草機 | 18≤功率<30Kw | 5000 | 非通用類 |
129 | 農用搬運機械 | 裝卸機械 | 抓草機 | 功率30-40Kw以內農用抓草機 | 30≤功率<40Kw | 8000 | 非通用類 |
130 | 農用搬運機械 | 裝卸機械 | 抓草機 | 功率40-55Kw農用抓草機 | 40≤功率<55Kw | 15000 | 非通用類 |
131 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑65-75mm卷盤式噴灌機 | 管徑65-75mm卷盤式噴灌機 | 8800 | 非通用類 |
132 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 | 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 | 9700 | 非通用類 |
133 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 15000 | 非通用類 |
134 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 1-3T/H鍘草機 | 1T/H≤生產率<3T/H | 400 | 非通用類 |
135 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 3-6T/H鍘草機 | 3T/H≤生產率<6T/H | 600 | 非通用類 |
136 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 6-9T/H鍘草機 | 6T/H≤生產率<9T/H | 1200 | 非通用類 |
137 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 9-15T/H鍘草機 | 9T/H≤生產率<15T/H | 2500 | 非通用類 |
138 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 15-20T/H鍘草機 | 15T/H≤生產率<20T/H | 2900 | 非通用類 |
139 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 20T/H及以上鍘草機 | 生產率≥20T/H | 8000 | 非通用類 |
140 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 3-6T/H青貯切碎機 | 3T/H≤生產率<6T/H | 400 | 非通用類 |
141 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 6-9T/H青貯切碎機 | 6T/H≤生產率<9T/H | 600 | 非通用類 |
142 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 9-15T/H青貯切碎機 | 9T/H≤生產率<15T/H | 1500 | 非通用類 |
143 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 15-20T/H青貯切碎機 | 15T/H≤生產率<20T/H | 2500 | 非通用類 |
144 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 20T/H及以上青貯切碎機 | 生產率≥20T/H | 6000 | 非通用類 |
145 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 2-4T/H揉絲機 | 2T/H≤生產率<4T/H | 550 | 非通用類 |
146 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 4-6T/H揉絲機 | 4T/H≤生產率<6T/H | 1000 | 非通用類 |
147 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 6-10T/H揉絲機 | 6T/H≤生產率<10T/H | 2000 | 非通用類 |
148 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 10-15T/H揉絲機 | 10T/H≤生產率<15T/H | 3300 | 非通用類 |
149 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 15T/H及以上揉絲機 | 生產率≥15T/H | 5400 | 非通用類 |
150 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 0.5-1T/H壓塊機 | 0.5T/H≤生產率<1T/H | 8000 | 非通用類 |
151 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 1-2T/H壓塊機 | 1T/H≤生產率<2T/H | 12000 | 非通用類 |
152 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 2T/H及以上壓塊機 | 生產率≥2T/H | 25000 | 非通用類 |
153 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 450 | 非通用類 |
154 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 1200 | 非通用類 |
155 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³以下立式混合機 | 混合室容積<2m³;立式 | 800 | 非通用類 |
156 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m³;立式 | 1400 | 非通用類 |
157 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³以下臥式(單軸)混合機 | 混合室容積<2m³;臥式;單軸 | 2000 | 非通用類 |
158 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸 | 3300 | 非通用類 |
159 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 臥式(雙軸)混合機 | 臥式;雙軸 | 6000 | 非通用類 |
160 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 顆粒飼料壓制機 | 環模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 環模直徑≥250mm,電機功率≥17Kw | 5500 | 非通用類 |
161 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 2-4m³飼料全混合日糧制備機 | 2m³≤攪拌室容積<4m³ | 5000 | 非通用類 |
