當前位置: 資訊> 青海省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公告
青海省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公告
青海省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公告
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1—1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 18100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 630 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 1700 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2—3行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數2、3行 | 790 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數4、5行 | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;6行≤播種行數≤10行 | 3100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數≥11行 | 3100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2—3行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數2、3行 | 1200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數4、5行 | 2300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;6行≤播種行數≤10行 | 4800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數≥11行 | 6400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 1100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 990 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 5200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式 | 12400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式 | 12400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 12400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:懸掛式 | 7700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 11—18馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 2400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 12700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 14400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 20200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 11—18馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 5400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 15700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 17400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 23200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 15L—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 37900 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9200 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行割臺;工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 35600 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9200 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 13800 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 24600 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 28800 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 35600 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 37900 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 40300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥0.7m | 5400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 10800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結器數量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 31600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.5m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 12000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 24300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kw | 5600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.081m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面尺寸(寬×高)≥0.081m2;7.5kw≤功率<15kW | 2300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面尺寸(寬×高)≥0.105m2;功率≥15kw | 5400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面尺寸(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋 | 16300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面尺寸(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 21600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上帶割臺自走式圓捆打捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m,壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結構型式:圓盤式割臺 | 50000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 0.9—1.1m懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 4500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.1m及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥1.1m | 8000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 0.9—1.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;0.9cm≤割幅<1.1m | 5400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.1—2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.1—2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 20600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.6—1.9m懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;1.6m≤割幅<1.9m | 7700 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.9—2.2m懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;1.9m≤割幅<2.2m | 8300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥2.2m | 10500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.1m及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥1.1m | 6300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2—2.6m自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥110kw | 63700 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2—2.6m自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥115kw | 73700 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥130kw | 107200 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥150kw | 117200 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.8—2.2m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥90kw | 45300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.8—2.2m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥105kw | 51300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.2—2.6m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥115kw | 53300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.2—2.6m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥115kw | 59300 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.6—2.9m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥150kw | 63600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.6—2.9m自走其他式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥150kw | 69600 |
