當前位置: 資訊> 甘肅省農業農村廳關于2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)的公告
甘肅省農業農村廳關于2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)的公告
經專家評審、專題會議審定、公示征求意見等,確定了甘肅省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批),現予公告。其中未包含的其他機具品目,另行發布。農業農村部、財政部對農機購置補貼機具種類范圍、分類分檔和補貼額等另有規定的,以其相關規定為準進行調整。
附件: 甘肅省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第三批)
甘肅省農業農村廳
2021年12月2日
甘肅省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表公告稿(第三批)
機具大類 | 機具小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤犁 | 1.1 | 工作幅寬100cm及以下圓盤犁 | 工作幅寬≤100cm;結構型式:驅動或非驅動 | 600 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤犁 | 1.2 | 工作幅寬100-180cm圓盤犁 | 100cm<工作幅寬<180cm;結構型式:驅動 | 700 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤犁 | 1.3 | 工作幅寬180cm及以上圓盤犁 | 工作幅寬≥180cm;結構型式:驅動 | 1100 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 起壟機 | 2.1 | 4kW及以上自帶動力起壟機 | 功率≥4kW,自帶動力 | 800 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.1 | 1.5m以下單軸聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m;單軸 | 500 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.2 | 1.5-2m單軸聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;單軸 | 1100 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.3 | 2-2.5m單軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;單軸 | 1400 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.4 | 2.5m及以上單軸聯合整地機 | 作業幅寬≥2.5m;單軸 | 2100 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.5 | 1.5m以下雙軸聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.6 | 1.5-2m雙軸聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;雙軸 | 1400 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.7 | 2-2.5m雙軸聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;雙軸 | 2900 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.8 | 2.5m及以上雙軸聯合整地機 | 作業幅寬≥2.5m;雙軸 | 3100 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.9 | 1.5m以下深松聯合整地機 | 作業幅寬<1.5m | 1100 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.10 | 1.5-2m深松聯合整地機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1400 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.11 | 2-2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2900 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.12 | 2.5-3m深松聯合整地機 | 2.5m≤作業幅寬<3m | 4000 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.13 | 3-4m深松聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<4m | 5100 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.14 | 4m及以上深松聯合整地機 | 作業幅寬≥4m | 7200 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3.15 | 復式少、免耕聯合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 7200 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 4.1 | 2行及以上鋪膜播種機 | 鋪膜、播種,播種行數≥2行,作業幅寬≥0.6m | 600 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 5.1 | 140-170cm整地施肥播種機 | 具有整地和施肥功能,140cm<工作幅寬≤170cm | 1900 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 5.2 | 170-200cm整地施肥播種機 | 具有整地和施肥功能,170cm<工作幅寬≤200cm | 2000 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 5.3 | 200-230cm整地施肥播種機 | 具有整地和施肥功能,200cm<工作幅寬≤230cm | 3100 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 5.4 | 230-250cm整地施肥播種機 | 具有整地和施肥功能,230cm<工作幅寬≤250cm | 3900 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 5.5 | 250cm以上整地施肥播種機 | 具有整地和施肥功能,工作幅寬>250cm | 4400 | |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 6.1 | 簡易式種子催芽機 | 加熱裝置,蒸汽發生裝置,控溫裝置;生產能力≥500kg/批 | 300 | |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 6.2 | 生產率<1500kg/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率<1500kg/h | 3000 | |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 6.3 | 生產率≥1500kg/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率≥1500kg/h | 6000 | |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 6.4 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 功率≥4kW,箱體式,自動溫控噴淋裝置,生產率≥400kg/批 | 5000 | |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 6.5 | 種子脫芒、清選機 | 種子脫芒、清選機 | 500 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 7.1 | 2行及以上牽引式、懸掛式秧苗移栽機 | 型式:牽引式、懸掛式,行數:2行及以上, | 6000 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 7.2 | 1-3行自走式秧苗移栽機 | 型式:自走式,行數:1-3行 | 6000 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 7.3 | 4行及以上自走式秧苗移栽機 | 型式:自走式,行數≥4行 | 9000 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 7.4 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;6、7行 | 28000 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 7.5 | 8行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;8行 | 35000 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 8.1 | 其他撒肥機 | 非擺動式,肥箱容積≥200L | 800 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 8.2 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 1500 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 8.3 | 1-3m³固態肥料撒肥機 | 牽引式,拋撒寬度≥3m,1m³≤容積<3m³ | 10000 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 8.4 | 3-7m³固態肥料撒肥機 | 牽引式,拋撒寬度≥4m,3m³≤容積<7m³; | 13000 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 8.5 | 7-10m³固態肥料撒肥機 | 牽引式,拋撒寬度≥5m,7m³≤容積<10m³, | 15000 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 8.6 | 10m³及以上固態肥料撒肥機 | 牽引式,拋撒寬度≥6m,容積≥10m³ | 18000 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 8.7 | 罐體容積8-10m³液態肥撒施機 | 8m³≤罐體容積<10m³ | 10000 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 8.8 | 罐體容積10m³及以上液態肥撒施機 | 罐體容積≥10m³ | 13000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 9.1 | 300-1000L懸掛式風送噴霧機 | 懸掛式;300L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m;風機葉輪直徑≥330mm | 1000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 9.2 | 1000L及以懸掛式風送噴霧機 | 懸掛式;藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m;風機葉輪直徑≥330mm | 1200 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 9.3 | 300-1000L牽引式風送噴霧機 | 300L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m;風機葉輪直徑≥330mm | 2400 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 9.4 | 1000L及以上牽引式風送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m;風機葉輪直徑≥480mm | 3400 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 9.5 | 5-20kW自走式風送噴霧機 | 5kW≤總功率<20kW,噴幅半徑≥6m,藥箱容積≥300L,自走式;四輪驅動或履帶式 | 6000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 9.6 | 20kW及以上自走式風送噴霧機 | 總功率≥20kW,噴幅半徑≥6m,藥箱容積≥300L,自走式;四輪驅動或履帶式 | 8000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 9.7 | 遙控自走式風送噴霧機 | 噴幅≥10m;藥箱容積≥100L;自走式,四輪驅動及以上或履帶式 | 5000 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 10.1 | 圓草捆包膜機 | 單一包膜作業,包膜圓草捆直徑≥40cm | 1600 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 10.2 | 圓草捆打捆包膜機 | 打捆、包膜復式作業,打捆直徑≥60cm | 8000 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 11.1 | 生產率5-15t/h風篩清選機 | 篩選方式:風篩式,5t/h≤生產率<15t/h | 3400 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 11.2 | 生產率15-25t/h風篩清選機 | 篩選方式:風篩式,15t/h≤生產率<25t/h | 5000 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 11.3 | 生產率25t/h及以上風篩清選機 | 篩選方式:風篩式,生產率≥25t/h | 7000 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 重力清選機 | 12.1 | 生產率5-15t/h重力清選機 | 篩選方式:重力式,5t/h≤生產率<15t/h | 3400 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 重力清選機 | 12.2 | 生產率15-25t/h重力清選機 | 篩選方式:重力式,15t/h≤生產率<25t/h | 5000 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 重力清選機 | 12.3 | 生產率25t/h及以上重力清選機 | 篩選方式:重力式,生產率≥25t/h | 7000 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 窩眼清選機 | 13.1 | 生產率5-15t/h窩眼式清選機 | 篩選方式:窩眼式,5t/h≤生產率<15t/h | 3400 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 窩眼清選機 | 13.2 | 生產率15-25t/h窩眼式清選機 | 篩選方式:窩眼式,15t/h≤生產率<25t/h | 5000 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 窩眼清選機 | 13.3 | 生產率25t/h及以上窩眼式清選機 | 篩選方式:窩眼式,生產率≥25t/h | 7000 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 復式清選機 | 14.1 | 生產率5-15t/h復式清選機 | 篩選方式:復式,5t/h≤生產率<15t/h | 5400 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 復式清選機 | 14.2 | 生產率15-25t/h復式清選機 | 篩選方式:復式,15t/h≤生產率<25t/h | 7400 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 復式清選機 | 14.3 | 生產率25t/h及以上復式清選機 | 篩選方式:復式,生產率≥25t/h | 10000 | |
農產品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 15.1 | 礱碾組合米機 | 礱碾功能,2.2kW≤功率≤15kW的電動機 | 800 | |
農產品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 15.2 | 7.5kW及以上碾米加工成套設備 | 功率≥7.5kW,含礱谷機、清理設備、碾米機、谷糙分離機、拋光機 | 6000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 16.1 | 光電式重量分選,分級數8-16級,生產率3t/h以下水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率<3t/h | 20000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 16.2 | 光電式重量分選,分級數8-16級,生產率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率≥3t/h | 21000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 16.3 | 光電式重量分選,分級數16級及以上,生產率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數≥16;生產率≥5t/h | 50000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 16.4 | 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 | 機械干果分選;總功率≥2kW | 14000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 16.5 | 機械干果分選,總功率2kW以下水果分級機 | 機械干果分選;總功率<2kW | 7000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 16.6 | 機械干果分選簡易水果分級機 | 用于紅棗等小直徑水果分級機 | 1200 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 16.7 | 機械鮮果分選,生產率3t/h以下水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率<3t/h | 2200 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 16.8 | 機械鮮果分選,生產率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率≥3t/h | 4000 | |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 蔬菜清洗機 | 17.1 | 毛刷輥長度2.5m及以上蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度≥2.5m蔬菜清洗機 | 4000 | |
農產品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 干堅果脫殼機 | 18.1 | 板栗脫蓬機 | 生產率≥200kg/h,含電機 | 300 | |
農產品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 干堅果脫殼機 | 18.2 | 滾筒長度30-60cm青核桃剝皮機 | 生產率≥200kg/h;30cm≤滾筒長度≤60cm;含動力 | 400 | |
農產品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 干堅果脫殼機 | 18.3 | 滾筒長度60-120cm青核桃剝皮機 | 生產率≥500kg/h;60cm<滾筒長度≤120cm;含動力 | 800 | |
農產品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 干堅果脫殼機 | 18.4 | 滾筒長度大于120cm青核桃剝皮機 | 生產率≥1000kg/h;滾筒長度>120cm;含動力 | 1200 | |
農產品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 干堅果脫殼機 | 18.5 | 生產率1000-2000kg/h青核桃剝皮清洗自動化設備 | 1000kg/h≤生產率<2000kg/h;含剝皮、清洗、自動喂料、卸料等功能;含動力 | 1500 | |
農產品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 干堅果脫殼機 | 18.6 | 生產率2000kg/h以上青核桃剝皮清洗自動化設備 | 生產率≥2000kg/h;含剝皮、清洗、自動喂料、卸料等功能;含動力 | 1800 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 19.1 | 1-3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產率<3t/h | 300 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 19.2 | 3-6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 700 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 19.3 | 6-9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 1400 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 19.4 | 9-15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 2100 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 19.5 | 15-20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 3100 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 19.6 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產率≥20t/h | 5200 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 20.1 | 3-6t/h青貯切碎機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 500 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 20.2 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 800 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 20.3 | 9-15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 1500 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 20.4 | 15-20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 2500 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 20.5 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產率≥20t/h | 4000 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 21.1 | 2t/h以下揉絲機 | 生產率<2t/h | 370 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 21.2 | 2-4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產率<4t/h | 480 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 21.3 | 4-6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產率<6t/h | 900 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 21.4 | 6-10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產率<10t/h | 1800 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 21.5 | 10-15t/h揉絲機 | 10t/h≤生產率<15t/h | 2500 | |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 21.6 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產率≥15t/h | 3500 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 孵化機 | 22.1 | 10000-50000枚孵化機 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 4800 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 孵化機 | 22.2 | 50000枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 | 23.1 | 行車式喂料機 | 行車式,料斗行程距離≥60m;喂料機層數≥3層 | 2500 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 | 23.2 | 50-150m超浮流式喂料機 | 超浮流式,50m≤料管長度<150m,料管直徑≥60mm | 2500 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 | 23.3 | 150m及以上超浮流式喂料機 | 超浮流式,料管長度≥150m;料管直徑≥75mm | 3500 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 | 23.4 | 50-150m螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式,50m≤料管長度<150m,料管外徑≥40mm,食盤個數≥60,含電機。 | 3200 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 | 23.5 | 150m及以上螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式,料管長度≥150m,料管外徑≥40mm,食盤個數≥160,含電機 | 4200 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 | 23.6 | 50-100m塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,50m≤料管長度<100m;料管外徑≥70mm | 3200 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 | 23.7 | 100-200m塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,100m≤料管長度<200m;料管外徑≥70mm | 4000 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 | 23.8 | 200m及以上塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,料管長度>200m;料管外徑≥60mm;塞盤直徑≥40mm | 5200 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 | 23.9 | 20-50m輸送帶式喂料機 | 輸送帶式,20m≤輸送帶有效長度<50m,含電機、驅動滾筒 | 500 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 | 23.10 | 50m及以上輸送帶式喂料機 | 輸送帶式,50m≤輸送帶有效長度,含電機、驅動滾筒 | 800 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 送料機 | 24.1 | 50-150m螺旋彈簧式送料機 | 螺旋彈簧式,50m≤料管長度<150m,料管外徑≥40mm,食盤個數≥60,含電機。 | 3200 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 送料機 | 24.2 | 150m及以上螺旋彈簧式送料機 | 螺旋彈簧式,料管長度≥150m,料管外徑≥40mm,食盤個數≥160,含電機 | 4200 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 送料機 | 24.3 | 50-100m塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式,50m≤料管長度<100m;料管外徑≥70mm | 3200 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 送料機 | 24.4 | 100-200m塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式,100m≤料管長度<200m;料管外徑≥70mm | 4000 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 送料機 | 24.5 | 200m及以上塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式,料管長度>200m;料管外徑≥60mm;塞盤直徑≥40mm | 5200 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 送料機 | 24.6 | 20-50m輸送帶式送料機 | 輸送帶式,20m≤輸送帶有效長度<50m,含電機、驅動滾筒 | 500 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 送料機 | 24.7 | 50m及以上輸送帶式送料機 | 輸送帶式,50m≤輸送帶有效長度,含電機、驅動滾筒 | 800 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 送料機 | 24.8 | 自走式青貯取料機 | 自走式;1400mm≤取料寬度≤1800mm | 10000 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 25.1 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 650 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 25.2 | 1.5kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 900 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 25.3 | 1.5kW及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 1300 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 25.4 | 90-200m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 2000 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 25.5 | 200-300m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 3300 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長度×糞帶層數 |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 25.6 | 300-400m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 4400 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 25.7 | 400-500m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 5500 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 25.8 | 500m²及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m² | 6600 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 25.9 | 大中型自走式清糞機 | 自走式,料斗容量≥10m³,工作幅寬≥2m | 11000 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 25.10 | 手扶式電動清糞機 | 電動手扶輪式(履帶)式,蓄電池容量≥32Ah,刮糞板寬度≥1.0m | 1800 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 | 25.11 | 自走式電動清糞機 | 電動自走輪式(履帶)式,蓄電池容量≥50Ah(3塊以上),刮糞板寬度≥1.0m,卸糞方式:自卸 | 3800 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 糞污固液分離機 | 26.1 | 篩筒面積0.2-0.5m²糞污固液分離機 | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結構型式:螺旋擠壓式 | 1700 | 篩筒面積=3.14×篩筒直徑×篩筒長度 |
畜牧機械 | 飼養機械 | 糞污固液分離機 | 26.2 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5m²;結構型式:螺旋擠壓式 | 2200 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 糞污固液分離機 | 26.3 | 斜篩面積0.35-0.8m²糞污固液分離機 | 0.35m²≤斜篩面積<0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 3000 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 糞污固液分離機 | 26.4 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 3800 | |
水產機械 | 水產養殖機械 | 網箱養殖設備 | 27.1 | 70m²以上網箱(含網衣)養 殖設備 | 水面面積≥70m²,含結網箱(網衣),浮桶, 浮架,綱索(繩) | 500 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 28.1 | 1.5kW及以上沼渣沼液抽排機 | 具有切碎切割機構;額定功率≥1.5kW | 200 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 28.2 | 1.5m³及以上自走式沼液沼渣抽排設備 | 自走式;罐體容積≥1.5m³ | 1000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 29.1 | 0.5-1m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 2000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 29.2 | 1-2m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 4000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 29.3 | 2-3m³降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 6000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 29.4 | 3m³及以上降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 12000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 29.5 | 0.9-2m³干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 18000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 29.6 | 2-4m³干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 30000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 29.7 | 4m³及以上干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 38000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 30.1 | 2m及以上地面自走式有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 地面自走式,工作幅寬≥2m;履帶式行走裝置;配套動力為電啟動柴油機 | 18000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 30.2 | 1.5-3m電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 1.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥7kW | 2100 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 30.3 | 3-4m電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 3m≤工作幅寬<4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥10kW | 3100 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 30.4 | 4m及以上電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥12kW | 4000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 30.5 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 30.6 | 2-2.5m油動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 2m≤工作幅寬<2.5m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥22.1kW | 8000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 30.7 | 2.5-3m油動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 2.5m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥51.5kW | 15000 | |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 30.8 | 3m及以上油動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 22000 | |
