基本參數(shù)
- 品牌:潤達(dá)
- 型號:604
- 分類:拖拉機
- 配套功率:60馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 油箱容積:41升
- 軸距:1790毫米
產(chǎn)品介紹
潤達(dá)604拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
整機型號 | / | 潤達(dá)-604 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3300×1400×2200 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 1790 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 900、1100、1250/900~1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1100/1100 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 285 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1545 |
整機標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 105/310 |
整機**大配重(前/后) | kg | 105/310 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4+1/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 低Ⅰ檔:2.04;低Ⅱ檔:2.87;低Ⅲ檔:4.96;低Ⅳ檔:6.67;高Ⅰ檔:8.28;高Ⅱ檔:14.20;高Ⅲ檔:22.37;高Ⅳ檔:28.35;倒Ⅰ檔:2.08;倒Ⅱ檔:9.62; |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直連式 |
整機起動方式 | / | 電啟動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥37.6 |
整機**大牽引力 | kN | ≥11 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | RD554.46.011 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式安全架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東潤達(dá)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201804050 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4B2-60U32 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 全柴動力股份有限公司 |
發(fā)動機進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | Φ90×100 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 44 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0602 05 0004 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | B00282 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ157A-F |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(直徑×長) | mm | Φ110×440 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.8 |
前照燈型號 | / | ZHTZT-2 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機動車配件廠 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | XZ16GW0101 | |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2015)委送字 后視鏡類 1570號 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | SHT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00709E+15 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | TB400.50.001 |
燃油箱容積 | L | 41 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | / | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | / | 28 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | / | ≥112 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北隆眾橡膠制品有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 蹄式,機械操作 |
制動系駐車制動系型式 | / | 蹄式,機械操作 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器分離啟動 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | þ旱地型 □水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | |
傳動系變速箱型式 | / | 4×(2+1)組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | RD604.37.101 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | RD604.37.101(與主變速箱集成一體) |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪/螺旋圓錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,2個行星錐齒輪/閉式,2個行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/牙嵌式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | 二級錐齒輪/單級圓柱齒輪 | |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪式輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.50-16/11.2-24 |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:120~150/120~150 運輸:180~200/160~180 |
行走系履帶式履帶型式 | / | / |
行走系履帶式履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶式履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F316 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 1組多路閥輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置非獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | 齒 | 6 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 35 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 720/850 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.3850/2.7335 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥10.0 |
選裝件 | / | / |
農(nóng)機補貼
山東潤達(dá)604輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]9600[北京]9400[大連]6700[福建]9000[福建廈門]9600[甘肅]12000[廣東]8000[廣東農(nóng)墾]12000[廣西]9600[貴州]12000[海南]11300[河北]8800[河南]9300[黑龍江]6700[黑龍江農(nóng)墾]10500[湖北]9600[湖南]7200[吉林]7100[江蘇]6300[江西]11700[遼寧]6700[遼寧大連]6200[內(nèi)蒙古]7500[寧夏]11000[青海]12000[山東]7900[山東青島]7900[山西]9200[陜西]9600[上海]10800省補7200[四川]11953[天津]8860[西藏]15600[新疆]7600[新疆兵團(tuán)]12000[云南]11200[浙江]12000[浙江寧波]12000[重慶]9600
成交價格
山東潤達(dá)604輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 內(nèi)蒙古包頭市 | 潤達(dá)-604 | 45200 | 15200 |
2020 | 遼寧朝陽市 | 潤達(dá)-604 | 51500 | 17000 |
2020 | 河北廊坊市 | 潤達(dá)-604 | 39000 | 13000 |
2020 | 云南紅河州 | 潤達(dá)-604 | 61000 | 18300 |
2020 | 甘肅酒泉市 | 潤達(dá)-604 | 61000 | 18300 |
2020 | 吉林四平市 | 潤達(dá)-604 | 43900 | 17380 |
2020 | 山東煙臺市 | 潤達(dá)-604 | 35180 | 10180 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-04-07東方紅550輪式拖拉機
價格3萬
2010年 | 河南2024-04-07久保田M704-K拖拉機
價格8.8萬
2020年 | 600小時 | 安徽2024-04-06雷沃歐豹M704-2H拖拉機
價格4.58萬
2022年 | 82小時 | 江西2024-04-06雷沃M554-BA輪式拖拉機
價格面議
2014年 | 300小時 | 安徽2024-04-03雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03
相似拖拉機產(chǎn)品
潤達(dá)604拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多